製品情報

高性能樹脂製水中ポンプ

SCRシリーズ

SCRシリーズ

設備用水中ポンプ
 

「高性能樹脂」とステンレスを組合わせることにより、「強靭」「軽量」「防錆」の3拍子を実現させた水中ポンプです。

用途

小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用

ビル設備の排水、衛生設備用

道路、高架下の道路排水、雨水排水用

工場排水の処理工程用

性能曲線

  • 50Hz
  • 60Hz

仕様

50Hz/非自動運転

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCR501S 50 0.15 単相100V 3.5 0.1 5.5
SCR501S 50 0.25 単相100V 4.5 0.13 7
SCR501S 50 0.4 単相100V 6.8 0.16 8.2
SCR501T 50 0.15 三相200V 3.5 0.1 4.9
SCR501T 50 0.25 三相200V 4.8 0.13 6.3
SCR501T 50 0.4 三相200V 6.8 0.16 7.4
SCR501 50 0.75 三相200V 8.8 0.22 8.8
SCR65 65 1.5 三相200V 9.8 0.35 16
SCR80 65 2.2 三相200V 13.0 0.35 19
SCR65 80 1.5 三相200V 9.8 0.35 16
SCR80 80 2.2 三相200V 13.0 0.35 19

50Hz/自動排水スイッチ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCR501DS 50 0.15 単相100V 3.5 0.1 6
SCR501DS 50 0.25 単相100V 4.8 0.13 7.5
SCR501DS 50 0.4 単相100V 6.8 0.16 8.7
SCR501DT 50 0.15 三相200V 3.5 0.1 5.4
SCR501DT 50 0.25 三相200V 4.8 0.13 6.8
SCR501DT 50 0.4 三相200V 6.8 0.16 7.9
SCR501D 50 0.75 三相200V 8.8 0.22 9.3

60Hz/非自動運転

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCR501S 50 0.15 単相100V 3.5 0.1 5.5
SCR501S 50 0.25 単相100V 4.8 0.13 7
SCR501S 50 0.4 単相100V 6.4 0.16 8.2
SCR501T 50 0.15 三相200V 3.5 0.1 4.9
SCR501T 50 0.25 三相200V 4.8 0.13 6.3
SCR501T 50 0.4 三相200V 6.4 0.16 7.4
SCR501 50 0.75 三相200V 8.9 0.22 8.8
SCR65 65 1.5 三相200V 9.7 0.35 16
SCR80 65 2.2 三相200V 12.6 0.35 19
SCR65 80 1.5 三相200V 9.7 0.35 16
SCR80 80 2.2 三相200V 12.6 0.35 19

60Hz/自動排水スイッチ

形式 口径
mm
出力
kw
電圧 全揚程
m
吐出し量
m³/min
質量
kg
SCR501DS 50 0.15 単相100V 3.5 0.1 6
SCR501DS 50 0.25 単相100V 4.5 0.13 7.5
SCR501DS 50 0.4 単相100V 6.4 0.16 8.7
SCR501DT 50 0.15 三相200V 3.5 0.1 5.4
SCR501DT 50 0.25 三相200V 4.8 0.13 6.8
SCR501DT 50 0.4 三相200V 6.4 0.16 7.9
SCR501D 50 0.75 三相200V 8.9 0.22 9.3
戻る